1.vrsz.-Fsz1 Futószár |
1# | V.szám napja: | 2015.07.04 | V.szám tipusa: | Fsz1 Futószár | Akadályok, iram: | | V.szám elbírálása: | PK díjlovaglás, futószár | Nevezési sorrend: | Gépi sorsorlás | Kategóriák: |
4-6 évesek |     Startdíj: | 3000 HUF |
7-9 évesek |     Startdíj: | 3000 HUF |
10-12 évesek |     Startdíj: | 3000 HUF |
13 évestől |     Startdíj: | 3000 HUF |
| Eredmény szorzó: | 0 |
| |
2.vrsz.-Fsz2 Futószár |
2# | V.szám napja: | 2015.07.04 | V.szám tipusa: | Fsz2 Futószár | Akadályok, iram: | | V.szám elbírálása: | PK díjlovaglás, futószár | Nevezési sorrend: | Gépi sorsorlás | Kategóriák: |
4-6 évesek |     Startdíj: | 3000 HUF |
7-9 évesek |     Startdíj: | 3000 HUF |
10-12 évesek |     Startdíj: | 3000 HUF |
13 évestől |     Startdíj: | 3000 HUF |
| Eredmény szorzó: | 0 |
| |
3.vrsz.-Fsz3 Futószár |
3# | V.szám napja: | 2015.07.04 | V.szám tipusa: | Fsz3 Futószár | Akadályok, iram: | | V.szám elbírálása: | PK díjlovaglás, futószár | Nevezési sorrend: | Gépi sorsorlás | Kategóriák: |
Kezdő |     Startdíj: | 3000 HUF |
Haladó |     Startdíj: | 3000 HUF |
| Eredmény szorzó: | 0 |
| |
4.vrsz.-D0 díjlovagló feladat |
4# | V.szám napja: | 2015.07.04 | V.szám tipusa: | D0 díjlovagló feladat | Akadályok, iram: | | V.szám elbírálása: | PK díjlovaglás, futószár | Nevezési sorrend: | Gépi sorsorlás | Kategóriák: |
Kezdő Gyerek (póni) |     Startdíj: | 3000 HUF |
Kezdő Gyerek (nagy ló) |     Startdíj: | 3000 HUF |
Kezdő Ifi (póni) |     Startdíj: | 3000 HUF |
Kezdő Ifi (nagy ló) |     Startdíj: | 3000 HUF |
Haladó Gyerek (póni) |     Startdíj: | 3000 HUF |
Haladó Gyerek (nagy ló) |     Startdíj: | 3000 HUF |
Haladó Ifi (póni) |     Startdíj: | 3000 HUF |
Haladó Ifi (nagy ló) |     Startdíj: | 3000 HUF |
| Eredmény szorzó: | 0 |
| |
5.vrsz.-D1 díjlovagló feladat |
5# | V.szám napja: | 2015.07.04 | V.szám tipusa: | D1 díjlovagló feladat | Akadályok, iram: | | V.szám elbírálása: | PK díjlovaglás, futószár | Nevezési sorrend: | Gépi sorsorlás | Kategóriák: |
Kezdő Gyerek (póni) |     Startdíj: | 3000 HUF |
Kezdő Gyerek (nagy ló) |     Startdíj: | 3000 HUF |
Kezdő Ifi (póni) |     Startdíj: | 3000 HUF |
Kezdő Ifi (nagy ló) |     Startdíj: | 3000 HUF |
Haladó Gyerek (póni) |     Startdíj: | 3000 HUF |
Haladó Gyerek (nagy ló) |     Startdíj: | 3000 HUF |
Haladó Ifi (póni) |     Startdíj: | 3000 HUF |
Haladó Ifi (nagy ló) |     Startdíj: | 3000 HUF |
| Eredmény szorzó: | 0 |
| |
6.vrsz.-D2 díjlovagló feladat |
6# | V.szám napja: | 2015.07.04 | V.szám tipusa: | D2 díjlovagló feladat | Akadályok, iram: | | V.szám elbírálása: | PK díjlovaglás, futószár | Nevezési sorrend: | Gépi sorsorlás | Kategóriák: |
Kezdő Gyerek (póni) |     Startdíj: | 3000 HUF |
Kezdő Gyerek (nagy ló) |     Startdíj: | 3000 HUF |
Kezdő Ifi (póni) |     Startdíj: | 3000 HUF |
Kezdő Ifi (nagy ló) |     Startdíj: | 3000 HUF |
Haladó Gyerek (póni) |     Startdíj: | 3000 HUF |
Haladó Gyerek (nagy ló) |     Startdíj: | 3000 HUF |
Haladó Ifi (póni) |     Startdíj: | 3000 HUF |
Haladó Ifi (nagy ló) |     Startdíj: | 3000 HUF |
| Eredmény szorzó: | 0 |
| |
7.vrsz.-C1 díjlovagló feladat |
7# | V.szám napja: | 2015.07.04 | V.szám tipusa: | C1 díjlovagló feladat | Akadályok, iram: | | V.szám elbírálása: | PK díjlovaglás, futószár | Nevezési sorrend: | Gépi sorsorlás | Kategóriák: |
Kezdő Gyerek (póni) |     Startdíj: | 3000 HUF |
Kezdő Gyerek (nagy ló) |     Startdíj: | 3000 HUF |
Kezdő Ifi (póni) |     Startdíj: | 3000 HUF |
Kezdő Ifi (nagy ló) |     Startdíj: | 3000 HUF |
Haladó Gyerek (póni) |     Startdíj: | 3000 HUF |
Haladó Gyerek (nagy ló) |     Startdíj: | 3000 HUF |
Haladó Ifi (póni) |     Startdíj: | 3000 HUF |
Haladó Ifi (nagy ló) |     Startdíj: | 3000 HUF |
| Eredmény szorzó: | 0 |
| |
8.vrsz.-PKX Díjugratás |
8# | V.szám napja: | 2015.07.04 | V.szám tipusa: | PKX Díjugratás | Akadályok, iram: | | V.szám elbírálása: | 238.§ 2.1.(hiba.ido) | Nevezési sorrend: | Gépi sorsorlás | Kategóriák: |
Nyitott |     Startdíj: | 3000 HUF |
| Eredmény szorzó: | 0 |
| |
9.vrsz.-PK1 Díjugratás Póni 1 |
9# | V.szám napja: | 2015.07.04 | V.szám tipusa: | PK1 Díjugratás Póni 1 | Akadályok, iram: | | V.szám elbírálása: | Lovasok stílusbírálata szerint | Nevezési sorrend: | Gépi sorsorlás | Kategóriák: |
Kezdő Gyerek |     Startdíj: | 3000 HUF |
Kezdő ifi |     Startdíj: | 3000 HUF |
Haladó gyerek |     Startdíj: | 3000 HUF |
Haladó ifi |     Startdíj: | 3000 HUF |
| Eredmény szorzó: | 0 |
| |
10.vrsz.-PK1 Díjugratás Póni 2 |
10# | V.szám napja: | 2015.07.04 | V.szám tipusa: | PK1 Díjugratás Póni 2 | Akadályok, iram: | | V.szám elbírálása: | Lovasok stílusbírálata szerint | Nevezési sorrend: | Gépi sorsorlás | Kategóriák: |
Kezdő Gyerek |     Startdíj: | 3000 HUF |
Kezdő ifi |     Startdíj: | 3000 HUF |
Haladó gyerek |     Startdíj: | 3000 HUF |
Haladó ifi |     Startdíj: | 3000 HUF |
| Eredmény szorzó: | 0 |
| |
11.vrsz.-PK1 Díjugratás nagy ló |
11# | V.szám napja: | 2015.07.04 | V.szám tipusa: | PK1 Díjugratás nagy ló | Akadályok, iram: | | V.szám elbírálása: | Lovasok stílusbírálata szerint | Nevezési sorrend: | Gépi sorsorlás | Kategóriák: |
Kezdő Gyerek |     Startdíj: | 3000 HUF |
Kezdő ifi |     Startdíj: | 3000 HUF |
Haladó gyerek |     Startdíj: | 3000 HUF |
Haladó ifi |     Startdíj: | 3000 HUF |
| Eredmény szorzó: | 0 |
| |
12.vrsz.-PK2 Díjugratás Póni 1 |
12# | V.szám napja: | 2015.07.04 | V.szám tipusa: | PK2 Díjugratás Póni 1 | Akadályok, iram: | | V.szám elbírálása: | 238.§ 2.2.(egyszeri összevetés) | Nevezési sorrend: | Gépi sorsorlás | Kategóriák: |
póni 1 (137cm-ig) |     Startdíj: | 3000 HUF |
| Eredmény szorzó: | 0 |
| |
13.vrsz.-PK2 Díjugratás Póni 2 |
13# | V.szám napja: | 2015.07.04 | V.szám tipusa: | PK2 Díjugratás Póni 2 | Akadályok, iram: | | V.szám elbírálása: | 238.§ 2.2.(egyszeri összevetés) | Nevezési sorrend: | Gépi sorsorlás | Kategóriák: |
póni 2 (138-148cm-ig) |     Startdíj: | 3000 HUF |
| Eredmény szorzó: | 0 |
| |
14.vrsz.-PK2 Díjugratás nagy ló |
14# | V.szám napja: | 2015.07.04 | V.szám tipusa: | PK2 Díjugratás nagy ló | Akadályok, iram: | | V.szám elbírálása: | 238.§ 2.2.(egyszeri összevetés) | Nevezési sorrend: | Gépi sorsorlás | Kategóriák: |
nagy ló (149cm-től) |     Startdíj: | 3000 HUF |
| Eredmény szorzó: | 0 |
| |